


•旋转台直径 Ø125, Ø170, Ø210, Ø255, Ø320.
•气压型使用大型高精度交叉滚柱轴承。
•油压型使用径轴向预压轴承。
•采用高效率、高齿深的双导程蜗杆传动。
规格:
| 型号 | GF-125P | GF-170P | GF-211P/PB | GF-256H/HB | GF-320H | |||||||
| 旋台直径 | mm | Ø 125 | Ø 170 | Ø 210 | Ø 255 | Ø320 | ||||||
| 中心贯穿孔直径 | mm | Ø 30H7 | Ø 40H7 | Ø 40H7 | Ø 50H7 | Ø 70H7 | ||||||
|
工作台高度(卧式位置) |
mm | 230 | 260 | 305 | 325 | 355 | ||||||
|
中心高度(立式位置) |
mm | 160 | 190 | 225 | 225 | 225 | ||||||
|
工作台T型槽宽度 |
mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 14H7 | ||||||
|
导块宽度 |
mm | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
|
驱动压力/驱动方式 |
kg/cm2 | 5/空压 | 5/空压 | 5/空压 | 50/油压 | 50/油压 | ||||||
| 伺服马达型号 | 旋转轴 | 倾倒轴 | 旋转轴 | 倾倒轴 | 旋转轴 | 倾倒轴 | 旋转轴 | 倾倒轴 | 旋转轴 | 倾倒轴 | ||
| 发那科 | α2i | α4i | α4i | α4i | α4i | α8i | α4i | α8i | α8i | α12i | ||
| 三菱 | HF75T | HF54T | HF54T | HF54T | HF54T | HF104T | HF54T | HF104T | HF104T | HF204S | ||
| 减速比 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:120 | 1:90 | 1:120 | 1:120 | 1:120 | ||
| 盘面最大转速 | min | 44.4 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | 11.1 | |
| 容许负载愤性容量 | 在水平 | kg | 50 | 50 | 75 | 100 | 200 | |||||
| 在倾斜 (0°90°) |
kg | 35 | 35 | 50 | 75 | 150 | ||||||
| 最小设定单位 | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||||
| 分度精度 | sec | 40" | 60" | 20" | 60" | 20" | 50" | 15" | 50" | 15" | 50" | |
| 重复精度 | sec | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |
| 可倾斜角度 | deg. | +40~-120 | +30~-120 | +30~-120 | +30~-120 | +30~-120 | ||||||
| 旋转工作台重量 (不含伺服马达) |
kg | 100 | 170 | 300 | 370 | 560 | ||||||
| 锁紧扭力 | kg-m | 8.5 | 18 | 18 | 26 | 26 | 30 | 70 | 70 | 118 | 118 | |
| 容许切削扭矩 | kg-m | 8 | 17 | 17 | 25 | 40 | ||||||