第5代最新CTX系列车床功率更大,扭矩更大和精度更高。加工区更大,灵活性更好和人机更友好。GILDEMEISTER的CTX系列全新万能车床为全新风格设计,采用高科技部件制造,例如一体化的电主轴,加速度大和减速快。标配动力驱动刀和尾座。选配Y轴,灵活性更好
CTX beta 300/500 linear全新CTX系列模块式结构
Highlights CTX alpha 300
-坚固锲形滑座结构的Y轴(选配)
-TRIFIX©高精度刀具接口,换刀速度快精度高,稳定性更好:
-VDI兼容性:VDI 30标准刀具系统,可用VDI夹刀
-直接驱动技术(选配),性能更强和加工精度更高:
-为强力切削提供更高速度和更高性能(最高转速10,000 rpm)
-工作更平稳和温度特性更稳定,因此加工精度更高
-选配16位刀塔
Highlights CTX alpha 500
-完整加工的副主轴(选配)
-坚固锲形滑座结构的Y轴(选配)
-TRIFIX©高精度刀具接口,换刀速度快精度高,稳定性更好:
-VDI兼容性:VDI 30标准刀具系统,可用VDI夹刀
-直接驱动技术(选配),性能更强和加工精度更高:
-为强力切削提供更高速度和更高性能(最高转速10,000 rpm)
-工作更平稳和温度特性更稳定,因此加工精度更高
-选配16位刀塔
切槽和切断
刀刃精度和加工能力无论加工哪种合金材质,Horn总能提供创新的解决方案。高效,经济,高精度;完成完美加工过程所需的个性化解决方案。
机床型号 | CTX alpha 300 | CTX alpha 500 | |
---|---|---|---|
加工区 | |||
Swing diameter, max. | mm | 500 | 500 |
Turning diameter, max. | mm | 200 | 200 |
Distance between the spindle and the tail stock (without feed) | mm | 520 | 700 |
Max. work piece length with a tailstock (can be machined) | mm | 335 | 525 |
Distance from the main spindle to the counter spindle (without feed) | mm | - | 780 |
Max. work piece length on the counter spindle (can be machined) | mm | - | 520 |
Main spindle | |||
Integrated motor spindle (ISM) with a C-axis (0,001°) | rpm | 6,000 (ISM 52) | 6,000 (ISM 52 Plus) |
驱动功率(40% / 100% DC) | kW | 20 / 15 | 27 / 20 |
扭矩(40/100% DC) | Nm | 127 / 95 | 170 / 127 |
Spindle head (flat flange) | mm | 140 h5 | 140 h5 |
Spindle diameter in the front bearing | mm | 100 | 100 |
Clamping tube inner diameter | mm | 52 | 52 (67)* |
Max. collet chuck diameter* | mm | 215 | 215 |
Counter spindle* | |||
Integrated motor spindle (ISM) with a C-axis (0,001°) | rpm | - | 6,000 (ISM 36) |
驱动功率(40% / 100% DC) | kW | - | 16.2 / 12.6 |
扭矩,最大(40/100% DC) | – | 62 / 48 | |
Spindle head (flat flange) | mm | - | 140 h5 |
Spindle diameter in the front bearing | mm | - | 90 |
Clamping tube inner diameter | mm | - | 37 |
Max. collet chuck diameter* | mm | - | 175 |
Turret (standard) | |||
Tool holder according to VDI / DIN 69880 | mm | 12 x VDI 30 | 12 x VDI 30 |
Number of driven tools / Max. speed | rpm | 12 / 5,000 | 12 / 5,000 |
Drive power / Torque (40%) | kW // Nm | 5.4 / 18 | 5.4 / 18 |
Switching time, 30° | Sec. | 0.4 | 0.4 |
Turret slide (top) with a tailstock | |||
X / Y* / Z | mm | 190 / ±40 / 335 | 190 / ±40 / 525 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 30 / 22.5 / 30 | 30 / 22.5 / 30 |
进给力 (X/Y/Z) | kN | 2.8 / 2.8 / 5.6 | 2.8 / 2.8 / 5.6 |
Turret slide (top) on the counter spindle | |||
X / Y* / Z | mm | - | 190 / ±40 / 520 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | - | 30 / 22.5* / 30 |
进给力 (X/Y/Z) | kN | - | 2.8 / 2.8 / 5.6 |
副主轴刀架 | |||
X / Z | mm | - | - / 550 |
快移速度X / Z | m/min | - | - / 30 |
Feed force X / Z | kN | - | - / 5.6 |
Tailstock | |||
行程(液压) | mm | 370 | 500 |
力 | kN | 6 | 6 |
Centre location | MT | 4 | 4 |
机床重量 | kg | 4,350 | 4,650 |
* 选配
控制系统 |
CELOS - 兼容,统一,一致。 |
DMG MORI ERGOline®控制面板带ShopTurn的Siemens数控系统 - 单通道 |
DMG MORI ERGOline®控制面板带DINPlus(选配TurnPlus)的Heidenhain数控系统 – 单通道 |
* 选配
控制系统 |
CELOS - 兼容,统一,一致。 |
DMG MORI ERGOline®控制面板带ShopTurn的Siemens数控系统 - 单通道 |
DMG MORI ERGOline®控制面板带DINPlus(选配TurnPlus)的Heidenhain数控系统 – 单通道 |